微电子行业
Microelectronics
| 序号 | 典型工程名称 |
| 1 | 上海华力微电子有限公司 |
| 2 | 英特尔产品(上海)有限公司 |
| 3 | 上海宏力半导体制造有限公司 |
| 4 | 英特尔产品(成都)有限公司 |
| 5 | 中芯国际集成电路制造(成都)有限公司 |
| 6 | 华润微电子有限公司 |
| 7 | 上海华虹NEC电子有限公司 |
| 8 | 杭州士兰微电子股份有限公司 |
| 9 | SK海力士半导体(中国)有限公司 |
| 10 | 无锡海太半导体有限公司 |
| 11 | 三星电子(苏州)半导体有限公司 |
| 12 | 江苏东光微电子股份有限公司4英寸防护器材生产线 |
| 13 | 英特尔半导体(大连)有限公司 |
| 14 | 北京科华微电子材料有限公司248nm光刻胶研发与产业化工程 |
| 15 | 日月光半导体(上海)股份有限公司 |
| 16 | 海辰半导体(无锡)有限公司 |
| 17 | 合肥长鑫集成电路有限责任公司 |
| 18 | 福建省晋华集成电路有限公司 |
| 19 | 中国电子科技集团公司第五十八研究所 |
| 20 | SK海力士半导体(重庆)有限公司 |
| 21 | 华为终端(东莞)有限公司 |
| 22 | 中电科技集团重庆声光电有限公司 |
| 23 | 华天科技(昆山)电子有限公司 |
| 24 | 东莞市中图半导体科技有限公司 |
| 25 | 诺得卡(上海)微电子有限公司 |
| 26 | 南京国盛电子有限公司 |
| 27 | 日新意旺高科技(扬州)有限公司 |
| 28 | 矽品科技(苏州)有限公司 |
| 29 | 希捷国际科技(无锡)有限公司 |
| 30 | 力特半导体(无锡)有限公司 |
400-021-6119
kexin@kxtest.com






400-021-6119