国防科工
Science, Technology and Industry for National Defense
| 序号 | 典型工程名称 |
| 1 | 昆明北方红外技术股份有限公司 |
| 2 | 中国航天上海空间推进研究所 |
| 3 | 杭州航天电子技术有限公司 |
| 4 | 中国科学院上海技术物理研究所 |
| 5 | 中国工程物理研究院激光聚变研究中心 |
| 6 | 中国空空导弹研究院 |
| 7 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 |
| 8 | 中航工业西安飞行自动控制研究所(618所) |
| 9 | 上海精密仪器研究所卫星系统试验楼和运载与液压系统试验楼 |
| 10 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 |
| 11 | 电子科技集团第五十五研究所MMIC厂房 CETC 55 |
| 12 | 凌云科技集团有限责任公司 |
| 13 | 中国科学院(宁波)材料科技与工程研究所实验室 |
| 14 | 西安北方捷瑞光电科技有限公司 |
| 15 | 中国船舶重工集团公司707研究所 707 |
| 16 | 中国航天科技集团公司第九研究院七一零七厂 7107 |
| 17 | 中国电子科技集团公司第三十八研究所 CETC 38 |
| 18 | 中国航天科技集团公司第五研究院504所 No. 504 |
| 19 | 上海航天控制技术研究所 |
| 20 | 中国航天科技集团公司第九研究院 |
| 21 | 中国电子科技集团公司第五十三研究所 |
| 22 | 西安应用光学研究所 |
| 23 | 上海无线电设备研究所 |
| 24 | 中国船舶重工集团第七二四研究所724 |
| 25 | 西安微电子技术研究所 |
| 26 | 中国航空无线电电子研究所615所 |
| 27 | 中航华东光电有限公司 |
400-021-6119
kexin@kxtest.com






400-021-6119