生命科学、医院
Life Science, Hospital
| 序号 | 典型工程名称 |
| 1 | 中国疾病预防控制中心CDC(病毒所、传染病所、性艾中心)BSL-3实验室工程 China CDC |
| 2 | 深圳市疾病预防控制中心 Shenzhen CDC |
| 3 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
| 4 | 浙江大学动物实验室 |
| 5 | 中国科学技术大学P3实验室P3 |
| 6 | 鹤壁中古友好眼科医院洁净手术室项目 |
| 7 | 中国人民解放军第123医院洁净手术部、ICU工程 |
| 8 | 滨州医学院附属医院 |
| 9 | 永济市人民医院洁净手术室净化工程 |
| 10 | 大连市中山医院ICU病房 |
| 11 | 昌邑市计划生育服务站洁净手术室工程 |
| 12 | 六安市立医院洁净手术室 |
| 13 | 上海香山中医医院洁净室项目 |
| 14 | 济阳县人民医院洁净手术室净化工程改造项目 |
| 15 | 义乌市东方医院 |
| 16 | 上海交通大学医学院虹桥国际研究院 |
| 17 | 昆明医学院附属医院 |
| 18 | 上海市皮肤病医院 |
| 19 | 上海市公安局杨浦分局刑事科学技术研究所DNA实验室 |
| 20 | 上海市公安局静安分局刑事科学技术研究所DNA实验室 |
| 21 | 无锡市公安局DNA实验室 |
| 22 | 上海艺星美容整形医院手术室 |
| 23 | 张家港艺星美容整形医院 |
| 24 | 无锡第四人民医院 |
| 25 | 上海第二人民医院 |
| 26 | 贵州遵义汇川区疾控中心 |
| 27 | 南阳市中心医院 |
| 28 | 东台市人民医院 |
| 29 | 宜兴肿瘤医院 |
| 30 | 兴义市人民医院 |
| 31 | 南宁妇幼保健院 |
| 32 | 青岛衡信生殖医学中心 |
| 33 | 焦作妇幼保健院 |
| 34 | 井冈山大学附属医院 |
| 35 | 上海市同济医院 |
| 36 | 吉安儿童医院 |
| 37 | 靖江市中西医结合医院 |
| 38 | 北戴河国际健康城生殖医学中心 |
| 39 | 云南弥勒市人民医院 |
| 40 | 海南慈铭享廷頓医院生殖中心 |
| 41 | 河南中医药大学第一附属医院 |
| 42 | 柳州儿童医院 |
| 43 | 上海市金山区中西医结合医院 |
| 44 | 皖南医学院第二附属医院 |
| 45 | 河南亚太骨病医院 |
| 46 | 苏州市立医院 |
| 47 | 江门市妇幼保健院 |
400-021-6119
kexin@kxtest.com






400-021-6119